Jedziesz do Czech? Winieta w 15 minut na mailu.
Od 55 zł. Płacisz BLIKiem, Apple Pay lub Google Pay - winieta leci mailem po weryfikacji.
Kup winietę Czechy - od 55 zł →- 15 min na mail
- BLIK · Apple Pay · Google Pay
- Obsługa po polsku
Czy muszę mieć winietę w Czechach?
TAK - jeśli jedziesz autostradą lub drogą szybkiego ruchu w Czechach.
Nie potrzebujesz jej tylko jeśli zostaniesz na drogach krajowych i w miastach. Dotyczy aut osobowych do 3,5 t. Motocykle - bez winiety.
Ceny winiet Czechy 2026
Ceny zawierają opłatę serwisową. Wystawiamy fakturę VAT.
Dlaczego u nas?
Porównanie WinetaOnline.pl z typową stroną sprzedającą winiety online - na podstawie publicznie dostępnych informacji.
Nasza różnica to realizacja również w nocy i święta, weryfikacja polskiej tablicy w UFG przed opłatą oraz szybka płatność BLIK / Apple Pay / Google Pay wewnątrz aplikacji banku.
Gdzie obowiązuje winieta
Główne autostrady i drogi szybkiego ruchu, na których potrzebujesz winiety.
Główne trasy
- D1Praga → Brno → granica ze Słowacją
- D5Praga → Pilzno → granica z Niemcami (Rozvadov)
- D8Praga → Drezno / granica z Niemcami
- D11Praga → Hradec Králové → granica z Polską (Kudowa)
- D2Brno → granica ze Słowacją (Lanžhot)
- D35Hradec Králové → Olomouc
▶Pełna lista płatnych odcinków (35)
| Droga | Odcinek | Długość |
|---|---|---|
| D0 | Modletice – Slivenec (exits 76–16) | 23 km |
| D1 | Průhonice – Kývalka (exits 6–182) | 176 km |
| D1 | Holubice – Kroměříž-západ (exits 210–258) | 48 km |
| D1 | Kroměříž-východ – Říkovice (exits 260–272) | 12 km |
| D1 | Přerov-Předmostí – Ostrava-Rudná (282nd km to exit 354) | 72 km |
| D2 | Chrlice – state border (exit 3 to 61st km)Tylko od parkingu Lanžhot w kierunku przeciwnym | 58 km |
| D3 | Mezno – Tábor-sever (62nd km to exit 76) | 14 km |
| D3 | Tábor-jih – Veselí nad Lužnicí-sever (exits 79–104) | 25 km |
| D3 | Veselí nad Lužnicí-jih – Úsilné (exits 107–131) | 24 km |
| D3 | Roudné – Kaplice-nádraží (exits 141–159) | 18 km |
| D4 | Jíloviště – Třebkov (exits 9–84) | 75 km |
| D5 | Praha-Třebonice – Beroun-východ (exits 1–14) | 14 km |
| D5 | Králův Dvůr – Ejpovice (exits 22–67) | 45 km |
| D5 | Sulkov – state border (exit 89 to 151st km)Tylko od parkingu Rozvadov w kierunku przeciwnym | 62 km |
| D6 | Jeneč – Bukov (exits 7–62) | 55 km |
| D7 | Kněževes – Knovíz (exits 3–18) | 15 km |
| D8 | Zdiby – Řehlovice (exits 1–64) | 64 km |
| D8 | Knínice – state border (exit 80 to 92nd km)W kierunku przeciwnym bezpłatnie | 12 km |
| D10 | Stará Boleslav – Bezděčín (exits 14–39) | 25 km |
| D10 | Kosmonosy – Ohrazenice (exits 46–71) | 25 km |
| D11 | Jirny – Jaroměř-sever (exits 8–113) | 105 km |
| D35 | Sedlice – Ostrov (exit 127 to 158th km) | 31 km |
| D35 | Mohelnice-jih – Olomouc-západ (exits 235–263) | 28 km |
| D35 | Holice – Lipník nad Bečvou (exits 276–296) | 20 km |
| D46 | Vyškov-východ – Prostějov-jih (exits 1–21) | 21 km |
| D46 | Držovice – Hněvotín (exits 26–37) | 11 km |
| D48 | Bělotín – Jeseník nad Odrou (exits 1–8) | 8 km |
| D48 | Palačov – Nový Jičín-centrum (12th km to exit 21) | 8 km |
| D48 | Rybí – Frýdek-Místek-východ (24th km to exit 52) | 28 km |
| D48 | Dobrá – Žukov (exits 54–70) | 16 km |
| D49 | Hulín – Fryšták (exit 1st to 18th km) | 18 km |
| D52 | Rajhrad – Pohořelice-sever (exits 10–23) | 13 km |
| D55 | Hulín – Otrokovice-sever (exits 16–30) | 14 km |
| D55 | Babice – Bzenec (exits 42–64) | 22 km |
| D56 | Hrabová-průmyslová zóna – Frýdek-Místek (exit 40 to 54th km) | 14 km |
Pełny wykaz odcinków na oficjalnej stronie →
Jak to działa - 3 kroki
- 1
Wypełniasz formularz
Numer rejestracyjny, daty, mail. Ok. 2 minuty.
- 2
Płacisz
BLIK, Apple Pay lub Google Pay - wewnątrz aplikacji banku.
- 3
Dostajesz winietę mailem
W 15 minut od płatności. Wystawiamy też fakturę VAT.
Dlaczego warto kupić u nas
- Winieta na mail w 15 minut od płatności
- W nocy w Czechach też działamy - system wydaje winietę automatycznie
- Polskie rejestracje weryfikujemy w bazie UFG - zmniejszamy ryzyko literówki, zanim winieta zostanie aktywowana
- BLIK, Apple Pay, Google Pay - wewnątrz aplikacji banku
- Wystawiamy fakturę VAT na dane z formularza
- Cały proces po polsku - formularz, obsługa, faktura
Brak winiety = wysoki mandat
Kara w Czechach: od 1500 do 20 000 CZK (ok. 260–3500 zł).
Kontrola jest automatyczna - kamery skanują tablice rejestracyjne. Nie ma „szansy, że się uda”. Winieta elektroniczna jest widoczna w systemie zaraz po aktywacji.
Najczęściej zadawane pytania
Jedziesz dalej przez inny kraj?
Gotowy? Podaj numer rejestracyjny i jedź spokojnie.
Winieta Czechy od 55 zł. 15 min na maila.